Klasseneinteilung
START: 5 km-Lauf: 9.32 Uhr
10 km-Lauf und Halbmarathon-Lauf: 9.45 Uhr
10 km-Walking: 9.46 Uhr (keine Klasseneinteilung und Siegerehrung)
FRAUEN MÄNNER
Halbmarathon und 10 km-Lauf
Klasse Jahrgang Klasse Jahrgang
W 20 1982 - 1991 M 20 1982 - 1991
W 30 1977 - 1981 M 30 1977 - 1981
W 35 1972 - 1976 M 35 1972 - 1976
W 40 1967 - 1971 M 40 1967 - 1971
W 45 1962 - 1966 M 45 1962 - 1966
W 50 1957 - 1961 M 50 1957 - 1961
W 55 1952 - 1956 M 55 1952 - 1956
W 60 1947 - 1951 M 60 1947 - 1951
W 65 1942 - 1946 M 65 1942 - 1946
W 70 1937 - 1941 M 70 1937 - 1941
W 75 1932 - 1936 M 75 1932 - 1936
W 80 1931 und älter M 80 1931 und älter
Im 10 km-Lauf werden auch folgende Schüler- und Jugendklassen gewertet:
W 16 1992 - 1995 M 16 1992 - 1995
W 15 1996 - 2001 M 15 1996 - 2001
5 km-Lauf
W 20 1991 - u.ä. M 20 1991 - u.ä.
W 16 1992 - 1995 M 16 1992 - 1995
W 14 1996 - 1997 M 14 1996 - 1997
W 12 1998 - 1999 M 12 1998 - 1999
W 11 2000 und jünger M 11 2000 und jünger

13.06.2011 16:29 LK