| 32. Lokalmatador-Golfparklauf des TSV 05 Rot am 11. September 2011 | |||||||||||||||
| m1 | w1 | m2 | w2 | m3 | m3 | mk | wk | ||||||||
| M20 | 48 | W20 | 15 | M20 | 33 | W20 | 12 | M | 5 | W | 14 | M | 48 | W | 48 |
| M30 | 30 | W30 | 14 | M30 | 29 | W30 | 6 | M11 | 12 | W11 | 4 | ||||
| M35 | 48 | W35 | 18 | M35 | 36 | W35 | 9 | M12 | 7 | W12 | 2 | ||||
| M40 | 58 | W40 | 26 | M40 | 61 | W40 | 16 | M14 | 13 | W14 | 4 | ||||
| M45 | 52 | W45 | 24 | M45 | 67 | W45 | 16 | M16 | 5 | W16 | 5 | ||||
| M50 | 37 | W50 | 15 | M50 | 40 | W50 | 12 | ||||||||
| M55 | 28 | W55 | 11 | M55 | 32 | W55 | 8 | ||||||||
| M60 | 17 | W60 | 2 | M60 | 21 | W60 | 0 | ||||||||
| M65 | 6 | W65 | 2 | M65 | 8 | W65 | 1 | ||||||||
| M70 | 6 | W70 | 2 | M70 | 5 | W70 | 1 | ||||||||
| M75 | 4 | W75 | 1 | M75 | 0 | W75 | 0 | ||||||||
| M80 | 0 | W80 | 0 | M80 | 0 | W80 | 0 | ||||||||
| M16 | 5 | W16 | 2 | ||||||||||||
| M15 | 5 | W15 | 1 | ||||||||||||
| Summe | 344 | 133 | 335 | 81 | 5 | 14 | 85 | 63 | |||||||
| Summe | 477 | 416 | 19 | 148 | |||||||||||
| 10 km-Lauf | Halbmarathon | 10 km-Walking | 5 km-Lauf | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09.2011 23:35 LK